Messwerte vom 25.07.2026 [22:25:54]

Sensor aktuell (um 22:25:54) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 24.2 16.9 29.9
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 23.9 17.1 33.4
Taupunkt [°C] 15.5 8.3 17.5
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1008 1003 1013
relative Luftfeuchtigkeit [%] 53 20 57
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 2 0 898
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 13.1 1.8 28.6
Windspitze [km/h] 31.4 4.1 51.7
Windrichtung [°] 168 49 329
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 22.3 18.9 25.2
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 23.4 19.7 24.8
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 20.5 20.3 20.9
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19.8 19.7 20

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs