Allgemeine Informationen
Messung der Sensorwerte
- Die Sensoren werden alle zwei Minuten einmal ausgelesen.
- Alle 10 Minuten (dies entspricht 5 Messungen) wird für jeden Sensor das arithmetische Mittel berechnet und mit einem Zeitstempel in einer Datenbank gespeichert.
Sensordaten
| ID | Bezeichnung | Massseinheit | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lufttemperatur im Schatten | °C | -40 bis 60 | 0.1 | +/- 0.3 | Separate Messung im Schatten mit einem MWS 5 Temperatursensor |
| 1 | Luftdruck auf Stationshöhe | hPa | 800 bis 1050 | 0.1 | +/- 0.8 | |
| 2 | relative Luftfeuchtigkeit | % | 10 bis 100 | 0.1 | +/- 2 | |
| 3 | Regenmenge | mm | 0 bis 5000 | 0.1 | +/- 0.2 | |
| 4 | Globalstrahlung | W/m² | 0 bis 1300 | 1 | +/- 40 | |
| 5 | mittlere Windgeschwindigkeit | km/h | 1.8 bis 150 | 0.1 | +/- 2 | |
| 6 | Windrichtung | ° | 0 bis 360 | 0.1 | +/- 2.5 | |
| 7 | Bodentemperatur - 5 cm | °C | -70 bis 100 | 0.1 | +/- 0.5 | |
| 8 | Bodentemperatur - 10 cm | °C | -70 bis 100 | 0.1 | +/- 0.5 | |
| 9 | Bodentemperatur - 50 cm | °C | -70 bis 100 | 0.1 | +/- 0.5 | |
| 10 | Bodentemperatur - 100 cm | °C | -70 bis 100 | 0.1 | +/- 0.5 | |
| 11 | Lufttemperatur MWS 10 | °C | -40 bis 60 | 0.1 | +/- 0.3 | Lufttemperatur bei der MWS 10 auf dem Dach |
| 12 | Innen-Temperatur | °C | -40 bis 60 | 0.1 | +/- 0.3 | Betriebstemperatur innerhalb MWS 10 |
| 13 | Windrichtung vorherrschend | ° | 0 bis 360 | 0.1 | +/- 2.5 | |
| 14 | Windspitze | km/h | 1.8 bis 150 | 0.1 | +/- 2 | Maximalwert der letzten 10 Minuten bzw. der letzten 10 minütigen Höchstwerte |
| 15 | Winddurchschnitt | km/h | 1.8 bis 150 | 0.1 | +/- 2 | |
| 16 | Regenrate | mm/min | 0 bis 10 | 0.1 | +/- 0.2 | Durchschnitt der minütigen Regenmenge der letzten 10 Minuten |
| 17 | Betriebsspannung MWS 10 | Volt | 0.1 | |||
| 18 | Luftdruck auf Meereshöhe | hPa | 300 bis 1050 | 0.1 | +/- 0.8 | |
| 19 | Taupunkt | °C | -40 bis 60 | 0.1 | +/- 0.3 | |
| 20 | Lüfterstatus ein/aus | 0/1 | 1 | |||
| 21 | Heizungsstatus ein/aus | 0/1 | 1 |
Wetterstation MWS10
Professionelle Wetterstation mit Mikroprozessor und Datenlogger, 7 Sensoren für Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit (auch als Taupunkt), barometrischer Druck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windspitze, Winddurchschnitt Globalstrahlung (Sonnenenergie) und Regenmenge. Die gesamte Sensorik und Auswertelektronik ist in einem Edelstahlgehaeuse untergebracht. Die Daten werden ueber digitale, serielle Schnittstellen (RS485) zum Rechner uebertragen.
Bodentemperaturen
Die Bodentemperaturen werden seit dem 18. Mai 2008 mit vier Temperaturfühlern (Campbell Scientific 105T) erfasst.
The GLOBE Program
Die Anlage wurde im Januar 2004 im Zusammenhang mit der Teilnahme des Liechtensteinischen Gymnasiums am GLOBE-Projekt errichtet. Täglich um 14.00 Uhr werden automatisch Daten an den GLOBE-Server in Colorado geschickt. http://www.globe.gov/