Messwerte vom 15.03.2026 [15:16:17 ]

Sensor aktuell (um 15:16:17) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 6 0 6
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 7 -0 7
Taupunkt [°C] 3 0 3
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1014 1010 1014
relative Luftfeuchtigkeit [%] 70 69 100
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 224 0 628
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 13 1 13
Windspitze [km/h] 22 2 25
Windrichtung [°] 81 30 348
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 8 5 9
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 8 6 8
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 9 8 9
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 10 9 10

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs