Messwerte vom 16.07.2025 [19:23:40 ]

Sensor aktuell (um 19:23:40) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 22 17 23
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 21 16 25
Taupunkt [°C] 14 12 16
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1015 1014 1021
relative Luftfeuchtigkeit [%] 62 46 87
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 78 0 603
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 0
Windrichtung [°] 179 135 328
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 21 18 22
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 21 19 21
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 19 19 20
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19 18 19

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs