Messwerte vom 16.04.2026 [17:18:03 ]

Sensor aktuell (um 17:18:03) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 17 8 18
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 18 7 20
Taupunkt [°C] 8 6 10
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1019 1018 1024
relative Luftfeuchtigkeit [%] 46 41 96
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 188 0 855
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 19 0 20
Windspitze [km/h] 38 1 40
Windrichtung [°] 147 55 353
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 16 10 17
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 16 11 16
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 11 11 11
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 11 11 11

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs