Messwerte vom 27.04.2024 [02:38:26 ]

Sensor aktuell (um 02:38:26) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 13 12 13
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 12 12 13
Taupunkt [°C] -1 -1 -1
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1009 1009 1009
relative Luftfeuchtigkeit [%] 40 38 40
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 0
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 5
Windrichtung [°] 191 165 231
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 9 9 9
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 10 10 10
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 10 10 10
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 11 11 11

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs