Messwerte vom 27.07.2024 [09:22:17 ]

Sensor aktuell (um 09:22:17) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 24 20 24
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 26 20 26
Taupunkt [°C] 17 15 17
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1014 1013 1015
relative Luftfeuchtigkeit [%] 56 56 77
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 330 0 330
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 0
Windrichtung [°] 174 123 237
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 21 20 22
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 21 21 23
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 21 20 21
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19 19 19

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs