Messwerte vom 22.10.2024 [09:44:06 ]

Sensor aktuell (um 09:44:06) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 12 9 12
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 12 9 12
Taupunkt [°C] 10 7 10
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1031 1028 1031
relative Luftfeuchtigkeit [%] 85 85 89
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 57 0 57
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 0
Windrichtung [°] 250 52 320
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 11 11 11
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 12 11 12
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 13 13 13
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 14 14 14

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs