Messwerte vom 07.09.2024 [12:20:55 ]

Sensor aktuell (um 12:20:55) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 25 15 25
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 27 15 27
Taupunkt [°C] 12 10 15
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1009 1009 1015
relative Luftfeuchtigkeit [%] 39 39 86
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 722 0 722
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 2 0 2
Windrichtung [°] 213 62 335
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 17 17 19
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 18 18 20
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 20 20 20
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 20 19 20

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs