Messwerte vom 29.09.2023 [01:32:15 ]

Sensor aktuell (um 01:32:15) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 14 14 16
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 15 14 16
Taupunkt [°C] 10 10 11
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1023 1022 1023
relative Luftfeuchtigkeit [%] 72 67 75
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 0
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 3 3 10
Windspitze [km/h] 7 7 28
Windrichtung [°] 213 150 221
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 14 14 14
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 15 15 16
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 16 16 16
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 17 17 17

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs