Messwerte vom 26.03.2023 [16:44:48 ]

Sensor aktuell (um 16:44:48) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 11 7 11
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 11 6 11
Taupunkt [°C] 3 -0 4
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1006 1006 1017
relative Luftfeuchtigkeit [%] 58 51 77
Regenmenge [mm] 2 0 2
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 593 0 593
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 20 0 28
Windspitze [km/h] 39 2 51
Windrichtung [°] 152 122 242
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 8 7 8
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 9 8 9
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 9 9 9
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 9 9 9

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs