Messwerte vom 05.12.2023 [12:55:47 ]

Sensor aktuell (um 12:55:47) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 5 3 8
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 4 3 8
Taupunkt [°C] -2 -5 -2
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1012 1009 1012
relative Luftfeuchtigkeit [%] 62 38 68
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 90 0 202
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 0
Windrichtung [°] 207 108 259
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 2 1 2
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 3 2 3
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 5 5 5
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 8 8 8

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs