Messwerte vom 29.09.2023 [02:22:16 ]

Sensor aktuell (um 02:22:16) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 14 14 16
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 16 14 16
Taupunkt [°C] 9 9 11
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1023 1022 1023
relative Luftfeuchtigkeit [%] 67 67 75
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 0
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 4 3 10
Windspitze [km/h] 17 5 28
Windrichtung [°] 221 150 225
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 14 14 14
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 15 15 16
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 16 16 16
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 17 17 17

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs