Messwerte vom 19.04.2024 [21:17:38 ]

Sensor aktuell (um 21:17:38) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 5 4 8
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 4 3 7
Taupunkt [°C] 1 -1 1
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1015 1015 1024
relative Luftfeuchtigkeit [%] 79 57 86
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 324
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 3
Windrichtung [°] 164 106 313
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 8 8 10
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 9 9 11
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 12 11 12
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 12 12 13

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs