Messwerte vom 27.07.2024 [09:02:16 ]

Sensor aktuell (um 09:02:16) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 24 20 24
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 25 20 25
Taupunkt [°C] 17 15 17
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1014 1013 1015
relative Luftfeuchtigkeit [%] 62 62 77
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 304 0 304
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 0
Windrichtung [°] 187 123 237
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 20 20 22
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 21 21 23
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 20 20 21
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19 19 19

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs