Messwerte vom 25.07.2026 [21:25:52]

Sensor aktuell (um 21:25:52) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 25 16.9 29.9
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 24.2 17.1 33.4
Taupunkt [°C] 15.2 8.3 17.5
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1006 1003 1013
relative Luftfeuchtigkeit [%] 51 20 57
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 898
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 9.8 1.8 28.6
Windspitze [km/h] 20.3 4.1 51.7
Windrichtung [°] 168 49 329
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 22.8 18.9 25.2
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 23.8 19.7 24.8
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 20.5 20.3 20.9
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19.8 19.7 20

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs