Messwerte vom 27.07.2026 [21:52:10]

Sensor aktuell (um 21:52:10) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 22.6 20.1 25.9
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 22.1 19.6 27.8
Taupunkt [°C] 16.9 13.9 17.1
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1018 1011 1018
relative Luftfeuchtigkeit [%] 68 37 71
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regenrate [mm/min] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 877
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0.7 0.7 17.6
Windspitze [km/h] 2.2 2.2 38.9
Windrichtung [°] 251 85 315
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 20.9 19.1 22.3
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 21.9 19.8 22.7
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 20.4 20.3 20.8
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19.7 19.7 19.9

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs