Messwerte vom 28.07.2026 [22:03:51]

Sensor aktuell (um 22:03:51) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 25.1 15.8 28.9
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 25.5 15.4 30.5
Taupunkt [°C] 15.5 14.3 17.3
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1017 1015 1021
relative Luftfeuchtigkeit [%] 47 34 91
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regenrate [mm/min] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m²] 0 0 890
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 3.8 0.1 23.2
Windspitze [km/h] 5.3 1.8 37.4
Windrichtung [°] 141 76 314
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 23.4 17.9 27.1
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 24.9 18.8 26.8
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 20.3 20.2 20.6
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19.7 19.7 20

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs