Messwerte vom 26.07.2026 [22:07:22]

Sensor aktuell (um 22:07:22) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 21.5 17.2 23.8
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 21 17.1 24.3
Taupunkt [°C] 16.5 16.1 18.5
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1010 1008 1010
relative Luftfeuchtigkeit [%] 71 59 96
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regenrate [mm/min] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 768
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 6 1.8 16.5
Windspitze [km/h] 11.4 3.1 27
Windrichtung [°] 183 126 319
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 21.1 19.5 22.9
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 22 20.3 23
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 20.7 20.5 20.8
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 19.9 19.7 20

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs