Messwerte vom 02.05.2024 [18:02:25 ]

Sensor aktuell (um 18:02:25) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 18 16 23
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 20 16 24
Taupunkt [°C] 7 3 8
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 999 996 1002
relative Luftfeuchtigkeit [%] 44 27 49
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 281 0 898
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 4
Windrichtung [°] 299 98 299
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 17 13 17
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 16 13 16
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 13 12 13
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 12 12 12

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs