Messwerte vom 06.05.2024 [17:55:17 ]

Sensor aktuell (um 17:55:17) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 16 11 17
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 16 11 19
Taupunkt [°C] 9 7 12
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1011 1007 1011
relative Luftfeuchtigkeit [%] 60 56 80
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 116 0 666
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 1
Windrichtung [°] 174 10 331
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 14 12 14
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 15 13 15
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 13 13 13
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 13 13 13

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs