Messwerte vom 07.05.2024 [00:05:28 ]

Sensor aktuell (um 00:05:28) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 12 12 12
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 12 12 12
Taupunkt [°C] 9 9 9
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1015 1015 1015
relative Luftfeuchtigkeit [%] 80 80 80
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 0
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 0
Windrichtung [°] 234 234 234
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 13 13 13
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 14 14 14
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 13 13 13
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 13 13 13

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs