Messwerte vom 06.05.2024 [15:25:13 ]

Sensor aktuell (um 15:25:13) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 16 11 17
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 16 11 19
Taupunkt [°C] 10 7 12
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1010 1007 1011
relative Luftfeuchtigkeit [%] 67 61 80
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 191 0 666
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 1
Windrichtung [°] 226 10 331
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 14 12 14
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 14 13 15
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 13 13 13
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 13 13 13

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs