Messwerte vom 26.04.2024 [15:08:06 ]

Sensor aktuell (um 15:08:06) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 17 2 17
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 16 1 17
Taupunkt [°C] -2 -2 2
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1005 1005 1011
relative Luftfeuchtigkeit [%] 29 29 81
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 568 0 894
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 2
Windrichtung [°] 176 14 319
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 10 7 10
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 10 8 10
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 9 9 10
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 11 11 11

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs