Messwerte vom 26.04.2024 [06:47:51 ]

Sensor aktuell (um 06:47:51) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 3 2 4
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 2 1 3
Taupunkt [°C] -1 -2 -1
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1009 1009 1011
relative Luftfeuchtigkeit [%] 76 75 81
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 31 0 31
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 0
Windrichtung [°] 196 14 319
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 7 7 9
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 9 9 10
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 10 10 10
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 11 11 11

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs